Indicatie: | gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom |
Aantal kuren: | afhankelijk van progressie of toxiciteit, maximaal 6 cycli |
Cyclus: | 14 dagen |
Inclusie: | WHO performance status ≤ 2 adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie |
Exclusie: | inadequate leverfunctie (bilirubine ≥ 35 mmol/L, ASAT, AF ≥ 5 x ULN) |
Onderzoek: |
voorafgaand aan eerste kuur:
|
voor iedere kuur:
|
Dosering en toedieningswijze (TW)
Medicatie |
Dagdosis |
TW |
1 |
irinotecan |
180 mg/m2 |
i.v. opgelost in 250 ml NaCl 0,9% in 90 minuten |
x |
folinezuur |
400 mg/m2 |
i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 120 minuten |
x |
5-fluorouracil |
400 mg/m2 |
i.v. (bolus) opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 a 15 minuten |
x |
5-fluorouracil |
2400 mg/m2 |
i.v. opgelost in 1000 ml NaCl 0,9%, of via folfusor pomp |
continu in 44 uur |
Toediening/infuuslijst: | Toedieningsschema FOLFIRI (colorectaal) | |||||
Premedicatie: | atropine 0.25 mg subcutaan: voor toediening irinotecan | |||||
Emetogeniteitsklasse: | Matig (risico 30 – 90%) | |||||
Bijwerkingen: | www.bijwerkingenbijkanker.nl | |||||
Kuurspecifieke aandachtspunten: | Bij irinotecan zijn twee specifiek potentiële bijwerkingen van toepassing: cholinergisch syndroom en late (uitgestelde) diarree. | |||||
|
||||||
Overgevoeligheidsreacties: | zie bovenstaand | |||||
Calamiteiten: | ||||||
|
Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen. |
|||||
Besmettingsduur excreta: | irinotecan 4 dgn., 5-FU 2 dgn. | |||||
Ontslag: |
|